Item | UPC/SCC | Width | Height | Depth | Weight | Sell Units Per |
---|---|---|---|---|---|---|
Unit | 6.75 | 6 | 16 | 5 | ||
Case | ||||||
Master Case | ||||||
Pallet |
HS Code | Country Of Origin | NAFTA Preference Criterion | NAFTA Producer Index |
---|---|---|---|
8501204000O | MX |
Item | UPC/SCC | Width | Height | Depth | Weight | Sell Units Per |
---|---|---|---|---|---|---|
Unit | 6.75 | 6 | 16 | 5 | ||
Case | ||||||
Master Case | ||||||
Pallet |
HS Code | Country Of Origin | NAFTA Preference Criterion | NAFTA Producer Index |
---|---|---|---|
8501204000O | MX |