| Item | UPC/SCC | Width | Height | Depth | Weight | Sell Units Per |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | 3.5 | 3.5 | 7.75 | 7 | ||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| HS Code | Country Of Origin | NAFTA Preference Criterion | NAFTA Producer Index |
|---|---|---|---|
| 8501202000E | CN |
| Item | UPC/SCC | Width | Height | Depth | Weight | Sell Units Per |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | 3.5 | 3.5 | 7.75 | 7 | ||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| HS Code | Country Of Origin | NAFTA Preference Criterion | NAFTA Producer Index |
|---|---|---|---|
| 8501202000E | CN |