| Item | UPC/SCC | Width | Height | Depth | Weight | Sell Units Per |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| HS Code | Country Of Origin | NAFTA Preference Criterion | NAFTA Producer Index |
|---|---|---|---|
| 8414596560Z | US |
| Item | UPC/SCC | Width | Height | Depth | Weight | Sell Units Per |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| HS Code | Country Of Origin | NAFTA Preference Criterion | NAFTA Producer Index |
|---|---|---|---|
| 8414596560Z | US |