| Item | UPC/SCC | Width | Height | Depth | Weight | Sell Units Per |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | 8.5 | 11.25 | 10.5 | 4.75 | ||
| Case | ||||||
| Master Case | 17.5 | 11.25 | 10.75 | 10.75 | 2 | |
| Pallet |
| HS Code | Country Of Origin | NAFTA Preference Criterion | NAFTA Producer Index |
|---|---|---|---|
| 0000000000Z | US |
| Item | UPC/SCC | Width | Height | Depth | Weight | Sell Units Per |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | 8.5 | 11.25 | 10.5 | 4.75 | ||
| Case | ||||||
| Master Case | 17.5 | 11.25 | 10.75 | 10.75 | 2 | |
| Pallet |
| HS Code | Country Of Origin | NAFTA Preference Criterion | NAFTA Producer Index |
|---|---|---|---|
| 0000000000Z | US |