| Item | UPC/SCC | Width | Height | Depth | Weight | Sell Units Per |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |

T8-CFG-92M
FINGER GUARD METAL 92MM
| HS Code | Country Of Origin | NAFTA Preference Criterion | NAFTA Producer Index |
|---|---|---|---|
| 0 | __ |

FINGER GUARD METAL 92MM
| Item | UPC/SCC | Width | Height | Depth | Weight | Sell Units Per |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| HS Code | Country Of Origin | NAFTA Preference Criterion | NAFTA Producer Index |
|---|---|---|---|
| 0 | __ |