| Item | UPC/SCC | Width | Height | Depth | Weight | Sell Units Per |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | 9 | 9.5 | 9 | 8 | ||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| HS Code | Country Of Origin | NAFTA Preference Criterion | NAFTA Producer Index |
|---|---|---|---|
| 8501100021O | MX |
| Item | UPC/SCC | Width | Height | Depth | Weight | Sell Units Per |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | 9 | 9.5 | 9 | 8 | ||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| HS Code | Country Of Origin | NAFTA Preference Criterion | NAFTA Producer Index |
|---|---|---|---|
| 8501100021O | MX |