| Item | UPC/SCC | Width | Height | Depth | Weight | Sell Units Per |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | 0095247168552 | 8.40 | 3.00 | 6.50 | 0.55 | |
| Case | 30095247168553 | 9.49 | 11.81 | 15.75 | 4.13 | 6 |
| Master Case | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Pallet | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| HS Code | Country Of Origin | NAFTA Preference Criterion | NAFTA Producer Index |
|---|---|---|---|
| __ |
